Proficiat aan PLACE 2B
uit Heist-op-den-Berg!
uit Heist-op-den-Berg!
Final ranking café's
![]() |
PLACE 2B | LEOPOLDLEI 2 | 2220 | HEIST-OP-DEN-BERG |
| 2 | DINO'S | ALFRED VERWEEPLEIN 19 | 8300 | KNOKKE-HEIST |
| 3 | DE ZWARTE RUITER | ZEGEPLEIN 12 | 2300 | TURNHOUT |
| 4 | CHAPITEAU | MARKT 13 | 9880 | AALTER |
| 5 | BIBOPS | KATTESTRAAT 121 | 8520 | KUURNE |
| 6 | CHILL IN | STATIEPLEIN18 | 9200 | DENDERMONDE |
| 7 | FIFTY SEVEN | STATIONSSTRAAT 10 | 8820 | TORHOUT |
| 8 | DE SODA | GROTE STEENWEG 92 | 9840 | ZEVERGEM |
| 9 | DE PALJAS | KIEKENMARKT 4 | 8900 | IEPER |
| 10 | KAFEE KADANZ | KALKMARKT 3 | 3300 | TIENEN |
| 11 | LAS-CAUX PRAAT & DANSCAFé | SACRAMENTSSTRAAT 10 | 9100 | SINT-NIKLAAS |
| 12 | KAAI 28 | ZIMMERPLEIN 4 | 2500 | LIER |
| 13 | BROUWERSHUIS | GROTE MARKT 19 | 8600 | DIKSMUIDE |
| 14 | DEN HEILIGEN GHEEST | KERKSTRAAT 22 | 9300 | AALST |
| 15 | DE FALSTAFF | MARKT 3-4A | 9160 | LOKEREN |
| 16 | D'HESPE SWINGT | HOOGSTRAAT 2 | 8700 | TIELT |
| 17 | DE SAX | TURNHOUTSEBAAN 454 | 2110 | WIJNEGEM |
| 18 | DEN TWEEDE ZIT | BOLIVARPLAATS 6 | 2000 | ANTWERPEN |
| 19 | BOESJKAMMEREE | KONING ALBERTPLEIN 10-11 | 2800 | MECHELEN |
| 20 | LOS SUEñOS | DRONGENPLEIN 15 | 9031 | DRONGEN |
| 21 | BRAZZA | MONACOPLEIN 5 | 8400 | OOSTENDE |
| 22 | DEN AREND | POLENPLEIN 1 | 8800 | ROESELARE |
| 23 | 'T NIEUWSCAFé | HEILIG-HARTPLEIN 5 | 3800 | SINT-TRUIDEN |
| 24 | ORIëNT | OUDE MARKT 15 | 3000 | LEUVEN |
| 25 | BLUE OLIVE | ZUIVELMARKT 22 | 3500 | HASSELT |
Laatste update op 22/12/2009





